Construire une application métier avec Airtable et l'IA.
| Nom commercial | Bootcamp AI Builder |
|---|---|
| Intitulé officiel | Créer une application métier sans coder avec Airtable et l'IA |
| Durée | 15 semaines de live, sur 6 mois au minimum à partir de votre rentrée. Selon la rentrée et les pauses (l'été n'a aucun rendez-vous en direct), de 6 à 8 mois. La date de fin figure dans votre convention ou votre contrat. Premium : 6 mois de plus que votre parcours, soit 12 mois au minimum, pour mettre votre application en production avec le formateur |
| Volume horaire | 80 h : 31 h 30 en direct + 48 h 30 en autonomie. Premium : 86 h, avec 6 h de tutorat individuel pour la mise en production |
| Rythme | environ 3 h par semaine, à votre rythme entre deux rendez-vous en direct |
| Format | 100 % à distance : plateforme d'apprentissage + rendez-vous en direct le vendredi (démonstrations, ateliers) et un jeudi sur deux (séances de questions) |
| Rentrées | Une par mois, sauf de mai à août. L'organisme ferme en août et les deux dernières semaines de décembre |
| Effectif | 3 participants minimum et 50 maximum par rentrée ; 10 participants au plus par atelier Build avancé |
| Certification | RS6689 — Créer une application métier sans coder (formules Standard et Premium) |
| Financement | CPF et OPCO (formules Standard et Premium) — sur CPF, présentation obligatoire aux épreuves de certification |
| Délai d'accès | En général de 15 jours à 7 semaines entre votre demande et votre entrée (3 semaines au moins par le CPF) : une rentrée par mois de septembre à avril, signature recommandée au moins 15 jours avant. Pas de rentrée de mai à août : une demande faite après la mi-mars mène à la rentrée de septembre |
<aside> 🎯
À la fin, vous savez analyser un besoin métier, le modéliser, construire une application Airtable complète avec ses interfaces et ses automatisations, y intégrer de l'IA, piloter sa construction avec un assistant IA, la tester, la faire évoluer, la maintenir et la documenter. Vous repartez avec une application réelle, la vôtre. Et vous savez reconnaître le moment où Airtable ne suffit plus.
</aside>
| Pour vous si vous êtes… | Pas pour vous si… |
|---|---|
| Indépendant ou solopreneur : vous voulez construire vos propres outils, ou en vendre | vous n'avez pas d'usage professionnel d'une application métier |
| Salarié : vous voulez construire des applications pour votre équipe | vous ne pouvez pas consacrer environ 3 heures par semaine pendant 6 mois |
| Entrepreneur : vous voulez organiser, piloter et automatiser votre activité | vous cherchez une certification officielle avec la formule Basic : seules les formules Standard et Premium y préparent |
Profils visés par la certification : consultants en transformation digitale, chefs de projet, responsables des opérations, administrateurs d'outils et de bases de données.
Aucun prérequis de programmation. Équivalences et passerelles : aucune.